Samsung Galaxy M13
السعر: 27000DA بتاريخ اخر تحديث
الماركة:Samsung
الفئة:هواتف ذكية
آخر تحديث:11/27/2023
المميزة الأعلى
- الشاشة:6.6 بوصة - PLS LCD
- الذاكرة:64 أو 128 جيجابايت
- الرام:Samsung Galaxy F13
- الكاميرا:50 + 5 + 2 ميجابكسل
- المعالج:Samsung Exynos 850
- البطارية:6000 مللي أمبير - 15 واط
التقييم
(83% من 100%)الشاشة 80%
المعالج 80%
الكاميرا 80%
الشحن والبطارية 90%
مواصفات عامة | اسم الجهاز | Samsung Galaxy M13 |
---|---|
الأسواق الموجه اليها | موجه للسوق العالمي |
تاريخ صدور الجهاز | يونيو.2022 |
الوان الجهاز | • الأزرق • الأخضر • البرونزي |
أبعاد وهيكل الجهاز | |
الطول | 165.4 مم |
العرض | 76.9 مم |
السُمك | 9.3 مم |
وزن الجهاز | 207 غرام |
الشبكات والشرائح | |
شبكة 4G | يدعم |
شبكة 5G | لا يدعم |
GPRS | يدعم |
سرعة انترنت | • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 300 ميجابايت |
نوع الشريحة | Nano SIM |
عدد الشرائح | 2 شرائح |
الشاشة | |
نوع الشاشة | PLS LCD |
حجم الشاشة | 6.6 بوصة |
معدل التحديث | |
دقة الشاشة | 1080x2408 بكسل (+FHD) |
أبعاد الشاشة | 9*20 |
نسبة الشاشة | 82.5 في المئة |
كثافة البيكسلات | 400 بكسل في كل إنش |
درجة السطوع | |
وظائف أخرى | • الوضع الليلي • وضع حماية العين • 16 مليون لون |
العتاد | |
اسم المعالج | Samsung Exynos 850 |
دقة التصنيع | 8 نانومتر |
عدد الأنوية | ثماني النواة |
معالج الرسومات | Mali-G52 MP1 |
الرام | 4 جيجابايت |
الذاكرة الداخلية | 64 أو 128 جيجابايت |
نوع ذاكرة التخزين | eMMC 5.1 |
نوع ذاكرة الرام | LPDDR4x |
الذاكرة الخارجية | يدعم - بطاقة MicroSD |
نظام التشغيل | |
نظام التشغيل | اندرويد 12 (One UI Core 4.1) |
واجهة المستخدم | اندرويد 13 (One UI Core 5) |
الكاميرا الخلفية | |
عدد الكاميرات | ثلاث كاميرات: 50 + 5 + 2 ميجابكسل |
دقة الكاميرا | • 50 ميجابكسل: كاميرا رئيسية • 5 ميجابكسل: زاوية واسعة • 2 ميجابكسل: عزل الخلفية |
حجم فتحة العدسة | • 50 ميجابكسل (F/1.8) • 5 ميجابكسل (F/2.2) • 2 ميجابكسل (F/2.4) |
الفيديو | دقة 1080P FHD |
فلاش | يدعم |
كاميرا السيلفي | |
دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل |
حجم فتحة العدسة | F/2.2 |
الفيديو | دقة 1080P FHD |
الصوتيات | |
السماعات الخارجية | يدعم ( سماعاتواحدة) |
منفذ 3.5mm | يدعم |
راديو FM | يدعم |
الإتصالات | |
واي فاي Wi-Fi | إصدار - 802.11 a/b/g/n/ac |
البلوتوث | إصدار - 5.0, A2DP, LE |
GPS | يدعم |
تقنية NFC | يدعم |
منفذ USB | منفذ USB Type-C 2.0 |
الشحن والبطارية | |
الشحن السريع | يدعم - بقوة 15 واط |
سعة البطارية | 6000 مللي أمبير |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو |
Tags:
SAMSUNG